壓力變送器的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
3151GP3B22TM7B1K壓力變送器用于測(cè)量液體、氣體和蒸汽的壓力,然后將其轉(zhuǎn)換成然后將其轉(zhuǎn)換成4~20 mA DC的電流信號(hào)輸出。HART275手操器相互通訊,通過(guò)它進(jìn)行設(shè)定、監(jiān)控等。
規(guī)格參數(shù)
參數(shù)與規(guī)格:
主要參數(shù) | |
與傳感器接觸的介質(zhì)溫度范圍 | -40~85℃ |
輸出信號(hào) | 4~20 mA DC 壓力參數(shù)模擬信號(hào)與壓力、溫度數(shù)字信號(hào),使用HART協(xié)議 |
主要組態(tài)功能 | 零點(diǎn)遷移、量程、工程量單位、阻尼時(shí)間、超限報(bào)警、輸出4~20 mA電流標(biāo)定、寫數(shù)據(jù)保護(hù)、輸出函數(shù)、出廠數(shù)據(jù)恢復(fù) |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |
精確度 | 0.2 |
安裝支架型式 | B1 彎支架管裝 2"管 |
凈重 | 約3.9kg |
外形尺寸 | 約86 x193x127毫米 |
產(chǎn)品型號(hào) | 可調(diào)量程范圍 (KPa) | 推薦使用量程范圍 (KPa) | 量程上限 (KPa) | 基本誤差 | 準(zhǔn)確度等級(jí) |
3151GP3B22TM7B1K | 0-0.15~7.5 | 0-1.25~7.5 | 7.5 | ±0.2%FS | 0.2 |
產(chǎn)品型號(hào) | 可調(diào)量程范圍 (KPa) | 推薦使用量程范圍 (KPa) | 量程上限 (KPa) | 基本誤差 | 準(zhǔn)確度等級(jí) |
3151GP3B22TM7B1K | 0-0.15~7.5 | 0-1.25~7.5 | 7.5 | ±0.2%FS | 0.2 |
上一篇:閃光信號(hào)報(bào)警器
下一篇:壓力變送器