雙波紋管差壓計(jì)的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
產(chǎn)品簡介
CWC-280、CWD-280適用于現(xiàn)場連續(xù)指示被測量參數(shù)(流量、壓力、液位)的瞬時(shí)值。
刻 度:
刻度盤直徑150mm
角度270°
精確度等級(jí):1.0級(jí)
規(guī)格參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | CWE-280、410、610、430、630 | CWD- | CWC- | |
280、272、282、288、274、276、410、610、430、630、632 | ||||||
1 | 公稱壓力 | MPa | 0.4 | 6.4 16 32 40 | ||
2 | 差壓、壓力、吸力上限 | kPa | 1 1.6 2.5 4 | 4 6 10 16 25 40 60 | 100 160 250 400 | |
3 | 壓力上限 | MPa | 1 1.6 2.5 4 6×10^n(n為整數(shù)) | |||
4 | 開口容器液位上限 | mm | 100 160 250 400 | 600 1000 1600 2500 4000 6000 | 10000 16000 25000 40000 | |
5 | 受壓容器液位上限 | mm | ±200 ±220 ±300 ±320 ±500 | |||
6 | 流量上限 | m3/h Nm3/h t/h kg/h | 1 1.2 1.6 2 2.5 3 4 5 6×10^n | |||
7 | 基本誤差限 | 無附加裝置 | % | ±1.5 | ±1 | |
有附加裝置 | ----- | ±1.5 | ||||
8 | 阻尼時(shí)間 | 全開 | s | ----- | <=7 | <=5 |
全關(guān) | >=6 | >=12 | ||||
9 | 電源 | 610630 | v AC/HZ | 220/50 | 220/50 | |
有附加裝置 | ----- | |||||
10 | 氣源 | 274 | MPa | ---- | 0.14 | |
11 | 輸出 | 276 | mV | ---- | 0-10 | |
274 | kPa | ---- | 25-100 | |||
12 | 消耗功率 | 272288 | W | ---- | 3.6 | |
276 | ---- | 3 | ||||
610630 | 12 | 12 | ||||
612632 | ---- | |||||
13 | 負(fù)載電阻 | 276 | Ω | ---- | 15-30(輸出0-10mA時(shí)) 90-120(輸出0-50mV時(shí)) |
上一篇:電動(dòng)操作器
下一篇:位置發(fā)送模塊