防爆型差壓控制器的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
產(chǎn)品簡介
D520/7DD防爆差壓控制器采用波紋式傳感器,可用于空氣、氣體、水蒸氣等中性氣體和水、油及制冷劑等液體介質(zhì),控制器設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02……1.6MPa;工作壓力范圍0.05…2.5MPa
規(guī)格參數(shù)
可用于空氣、氣體、水、液壓油、潤滑油、致冷劑、輕燃油等。工作粘度:<1×10-3m2/s
開關(guān)元件:微動(dòng)開關(guān)
外殼防護(hù)等級:IP65(DIN 40050,與GB4208中IP65相當(dāng))
環(huán)境溫度:- 20 ~ +40℃
介質(zhì)溫度:0 ~ +95℃
重復(fù)性誤差:≤ 1%
抗震性能:Max.2g
觸點(diǎn)容量:AC 380V 6A(阻性)
防爆等級:Exde II CT4~CT6
產(chǎn)品規(guī)格
D520/7DD切換差不可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | 工作 壓力 范圍 MPa | 最大 允許 壓力 MPa | 開關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接 口 內(nèi)螺紋 | 重量 kg | 外形 尺寸 圖號 | 訂貨目錄 編號 | ||
設(shè)定值范圍 下 限MPa | 設(shè)定值范圍 上 限MPa | 外殼 | 波紋管 | ||||||||
0.02.…0.1 0.02……0.16 0.02……0.25 0.03……0.4 | 0.012 0.012 0.015 0.02 | 0.015 0.017 0.02 0.025 | 0.05 ~ 1.6 | 4 4 4 4 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不銹鋼 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 0819100 8019200 0819300 0819400 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.06 0.07 0.08 | 0.07 0.08 0.09 | 0.1 ~ 2.5 | 4 4 4 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 0819500 0819600 0819700 |
D520/7DD切換差可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | 工 作 壓 力 范圍 MPa | 最大 允許 壓力 MPa | 開關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感材料 | 接 口 外螺紋 | 重量 kg | 外形 尺寸 圖號 | 訂貨目錄 編號 | |||
設(shè)定值范圍 下限 MPa | 設(shè)定值范圍 上 限MPa | 外殼 | 波紋管 | |||||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.02……0.25 0.03……0.4 | 0.035……0.1 0.035……0.15 0.04……0.25 0.045……0.4 | 0.04……0.1 0.04……0.15 0.045……0.25 0.05……0.4 | 0.05 ~ 1.6 | 4 4 4 4 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不銹鋼 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 01 | 0809100 0809200 0809300 0809400 | |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.16……0.4 0.17……0.8 0.18……1.2 | 0.17……0.4 0.18……0.8 0.2……1.2 | 0.1 ~ 2.5 | 4 4 4 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 | 0809500 0809600 0809700 |
上一篇:壓力控制器
下一篇:雙觸點(diǎn)壓力控制器